2026년 11월 5일 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.22%
11월 5일 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 업종 17개 종목의 평균 등락률은 -1.22%로 약세를 보였습니다. 상승 7개, 하락 10개입니다.
가장 많이 오른 종목은 한일시멘트(+2.52%), 동양(+2.17%), 한일홀딩스(+1.12%)이고, 가장 많이 내린 종목은 서산(-12.43%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 서산(74억원, -12.43%)입니다.
시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 한일시멘트300720 | 17,070 | +2.52% | 1조 2,584억원 |
| 동양001520 | 988 | +2.17% | 1,035억원 |
| 한일홀딩스003300 | 17,180 | +1.12% | 5,291억원 |
| 유진기업023410 | 3,270 | +0.77% | 2,532억원 |
| 티웨이홀딩스004870 | 1,387 | +0.43% | 317억원 |
| 아세아시멘트183190 | 8,980 | +0.22% | 3,245억원 |
| 자연과환경043910 | 2,690 | +0.19% | 288억원 |
| 성신양회004980 | 7,190 | -0.14% | 1,770억원 |
| 아이에스동서010780 | 14,060 | -0.42% | 4,182억원 |
| 삼일씨엔에스004440 | 4,515 | -0.55% | 570억원 |
| 태경비케이014580 | 3,565 | -0.56% | 986억원 |
| 부산산업011390 | 41,350 | -0.96% | 431억원 |
| 모헨즈006920 | 2,605 | -1.33% | 285억원 |
| 강동씨앤엘198440 | 1,196 | -1.89% | 724억원 |
| 유니온000910 | 2,420 | -3.97% | 382억원 |
| 동양파일228340 | 2,475 | -5.89% | 494억원 |
| 서산079650 | 5,990 | -12.43% | 1,204억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.