오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

2026년 11월 5일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식

11월 5일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 래블업(-32.10%)입니다.

하락률 TOP 30

순위종목종가등락률거래대금
1 래블업0147B0 10,130 -32.10% 405억원
2 인텔리빅스420610 12,630 -28.72% 328억원
3 이에스티495910 7,430 -24.72% 445억원
4 티엘비356860 30,250 -21.33% 351억원
5 케이씨텍281820 58,100 -20.74% 209억원
6 비나텍126340 78,600 -20.28% 258억원
7 대덕전자353200 80,900 -20.22% 2,422억원
8 알멕354320 35,400 -19.73% 139억원
9 오늘이엔엠192410 2,850 -19.61% 8억원
10 피에스케이홀딩스031980 137,600 -19.53% 629억원
11 영광359410 11,170 -19.52% 139억원
12 엘티씨170920 31,900 -19.04% 105억원
13 인텍플러스064290 41,300 -18.86% 345억원
14 심텍222800 101,500 -18.73% 1,521억원
15 네오셈253590 13,810 -18.72% 189억원
16 피에스케이319660 89,800 -18.36% 348억원
17 디아이003160 29,050 -17.94% 344억원
18 휴니드005870 4,285 -17.75% 15억원
19 성호전자043260 20,250 -17.68% 358억원
20 롯데에너지머티리얼즈020150 34,050 -17.65% 279억원
21 코세스089890 27,100 -17.63% 111억원
22 기가비스420770 68,700 -17.63% 167억원
23 글로벌테크놀로지486510 5,380 -17.61% 27억원
24 테스095610 88,700 -17.41% 341억원
25 산일전기062040 129,200 -17.34% 674억원
26 오킨스전자080580 20,850 -17.26% 175억원
27 네패스아크330860 19,320 -17.26% 43억원
28 싸이맥스160980 17,050 -17.03% 34억원
29 RF머트리얼즈327260 24,250 -16.95% 255억원
30 네패스033640 18,750 -16.85% 56억원

#하락률 순위#급락주

이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

급등주 체크 무료

오늘 급등주, 위험 구간 체크

  • 거래량 폭발 배경 정리
  • 단기 지지·저항 가격대
  • 다음 날 변동성 위험

급등주 상담 무료

급등주 흐름, 혼자 판단하기 어렵다면

  • 보유 종목 현재 위치 설명
  • 변동성·위험 구간 설명
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 5일 리포트 전체 보기 ›

단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만