2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
거래량 폭발 종목
오늘 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배 이상으로 늘어난 종목입니다.
거래량 폭발 종목
| 종목 | 거래량 배수 | 등락률 | 거래대금 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 금양그린파워 | 69.0배 | +12.02% | 674억 | 8,760 |
| 셀바스헬스케어 | 58.3배 | +17.29% | 239억 | 2,510 |
| 성창기업지주 | 49.1배 | +32.98% | 80억 | 6,350 |
| 에스와이 | 45.0배 | +22.82% | 375억 | 2,180 |
| 오상헬스케어 | 39.0배 | +1.17% | 70억 | 5,210 |
| 에스와이스틸텍 | 36.8배 | +4.64% | 202억 | 1,579 |
| 대명에너지 | 30.3배 | +2.62% | 1,371억 | 14,110 |
| 대동기어 | 19.4배 | +3.82% | 1,099억 | 6,530 |
| 깨끗한나라 | 18.9배 | +32.82% | 95억 | 1,554 |
| 대동금속 | 18.9배 | +29.90% | 55억 | 3,345 |
| 멤레이비티 | 17.3배 | +2.77% | 20억 | 1,672 |
| SUN&L | 16.7배 | +0.50% | 15억 | 1,001 |
| 아시아나IDT | 16.6배 | +6.29% | 458억 | 10,310 |
| 한진칼우 | 13.9배 | +22.29% | 616억 | 62,000 |
| 제일일렉트릭 | 13.1배 | −3.96% | 345억 | 6,060 |
| 미래나노텍 | 12.9배 | +9.75% | 72억 | 6,530 |
| 한싹 | 11.7배 | −0.80% | 134억 | 3,105 |
| 매커스 | 11.3배 | −4.30% | 40억 | 23,350 |
| MH머트리얼즈 | 10.0배 | +13.29% | 12억 | 4,305 |
| 인바디 | 9.3배 | +19.44% | 268억 | 55,600 |
| 체시스 | 9.1배 | −13.03% | 16억 | 3,970 |
| GS피앤엘 | 8.2배 | −13.23% | 92억 | 28,200 |
| 아리바이오홀딩스 | 8.1배 | +4.42% | 205억 | 3,780 |
| 아이센스 | 7.2배 | −8.77% | 49억 | 14,350 |
| 롯데칠성 | 6.9배 | +6.81% | 119억 | 111,300 |
| 케이엔알시스템 | 6.7배 | +3.27% | 71억 | 16,120 |
| 아모레퍼시픽홀딩스3우C | 6.6배 | +2.70% | 9억 | 20,950 |
| SK바이오팜 | 6.5배 | +11.53% | 804억 | 90,900 |
| 이엔셀 | 6.3배 | −0.90% | 28억 | 4,385 |
| 디지털대성 | 6.1배 | −0.95% | 20억 | 9,410 |
| LX홀딩스 | 6.1배 | −5.61% | 25억 | 7,400 |
| 레이 | 5.8배 | −2.60% | 9억 | 4,115 |
| 씨에스베어링 | 5.0배 | −0.82% | 18억 | 4,245 |
| HL D&I | 4.9배 | +5.08% | 7억 | 2,585 |
| 삼성에피스홀딩스 | 4.6배 | +12.85% | 529억 | 364,500 |
| 한울앤제주 | 4.5배 | +13.41% | 53억 | 1,201 |
| 씨에스윈드 | 4.5배 | +6.42% | 1,163억 | 47,250 |
| 에어부산 | 4.4배 | +5.47% | 10억 | 1,561 |
| 그린플러스 | 4.4배 | +11.69% | 14억 | 3,630 |
| 지투파워 | 4.3배 | −0.26% | 207억 | 7,810 |
| 한진칼 | 4.2배 | −1.33% | 1,950억 | 185,300 |
| 제주항공 | 4.2배 | +14.21% | 250억 | 6,670 |
| SV인베스트먼트 | 4.0배 | +7.17% | 50억 | 2,390 |
| 전진건설로봇 | 3.9배 | +4.53% | 92억 | 41,500 |
| 대성하이텍 | 3.9배 | −15.78% | 34억 | 4,430 |
| 대동 | 3.8배 | −1.44% | 124억 | 6,840 |
| 강원에너지 | 3.8배 | +0.39% | 27억 | 7,750 |
| 에코프로에이치엔 | 3.7배 | −7.31% | 160억 | 26,000 |
| 고려아연 | 3.7배 | +8.70% | 546억 | 987,000 |
| 시프트업 | 3.7배 | +5.56% | 45억 | 31,350 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.