2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
오늘의 급락 TOP
거래대금 5억원 이상 종목 중 오늘 많이 내린 순서입니다.
오늘의 급락 TOP
| 종목 | 등락률 | 거래량 배수 | 거래대금 | 종가 |
|---|---|---|---|---|
| 래블업 | −32.10% | - | 405억 | 10,130 |
| 인텔리빅스 | −28.72% | - | 328억 | 12,630 |
| 이에스티 | −24.72% | - | 445억 | 7,430 |
| 티엘비 | −21.33% | 1.9배 | 351억 | 30,250 |
| 케이씨텍 | −20.74% | 1.2배 | 209억 | 58,100 |
| 비나텍 | −20.28% | 1.4배 | 258억 | 78,600 |
| 대덕전자 | −20.22% | 2.4배 | 2,422억 | 80,900 |
| 알멕 | −19.73% | 1.2배 | 139억 | 35,400 |
| 오늘이엔엠 | −19.61% | 3.0배 | 8억 | 2,850 |
| 피에스케이홀딩스 | −19.53% | 2.0배 | 629억 | 137,600 |
| 영광 | −19.52% | - | 139억 | 11,170 |
| 엘티씨 | −19.04% | 1.4배 | 105억 | 31,900 |
| 인텍플러스 | −18.86% | 2.1배 | 345억 | 41,300 |
| 심텍 | −18.73% | 1.7배 | 1,521억 | 101,500 |
| 네오셈 | −18.72% | 0.9배 | 189억 | 13,810 |
| 피에스케이 | −18.36% | 1.2배 | 348억 | 89,800 |
| 디아이 | −17.94% | 1.3배 | 344억 | 29,050 |
| 휴니드 | −17.75% | 0.5배 | 15억 | 4,285 |
| 성호전자 | −17.68% | 0.7배 | 358억 | 20,250 |
| 롯데에너지머티리얼즈 | −17.65% | 1.6배 | 279억 | 34,050 |
| 코세스 | −17.63% | 1.0배 | 111억 | 27,100 |
| 기가비스 | −17.63% | 1.5배 | 167억 | 68,700 |
| 글로벌테크놀로지 | −17.61% | 0.2배 | 27억 | 5,380 |
| 테스 | −17.41% | 1.5배 | 341억 | 88,700 |
| 산일전기 | −17.34% | 2.0배 | 674억 | 129,200 |
| 오킨스전자 | −17.26% | 1.3배 | 175억 | 20,850 |
| 네패스아크 | −17.26% | 1.0배 | 43억 | 19,320 |
| 싸이맥스 | −17.03% | 1.5배 | 34억 | 17,050 |
| RF머트리얼즈 | −16.95% | 0.9배 | 255억 | 24,250 |
| 네패스 | −16.85% | 1.3배 | 56억 | 18,750 |
| 뉴파워프라즈마 | −16.80% | 0.8배 | 182억 | 11,490 |
| 두산 | −16.80% | 1.5배 | 1,121억 | 733,000 |
| 광전자 | −16.79% | 0.6배 | 127억 | 7,580 |
| 멜콘 | −16.69% | - | 140억 | 11,380 |
| 앱튼 | −16.67% | 3.3배 | 9억 | 410 |
| 두산테스나 | −16.65% | 0.9배 | 311억 | 69,100 |
| 워트 | −16.62% | 1.0배 | 57억 | 6,070 |
| 샘씨엔에스 | −16.54% | 1.3배 | 157억 | 12,260 |
| SFA반도체 | −16.44% | 0.8배 | 189억 | 6,660 |
| RFHIC | −16.41% | 1.1배 | 189억 | 40,500 |
| 아모텍 | −16.35% | 1.4배 | 108억 | 13,810 |
| 애드바이오텍 | −16.33% | 2.1배 | 5억 | 1,389 |
| 한솔테크닉스 | −16.28% | 1.5배 | 93억 | 7,150 |
| 브이엠 | −16.08% | 1.0배 | 201억 | 33,400 |
| 앤로보틱스 | −16.04% | 0.2배 | 38억 | 1,418 |
| 이오테크닉스 | −16.02% | 1.4배 | 435억 | 312,000 |
| 한선엔지니어링 | −15.98% | 0.4배 | 64억 | 10,410 |
| 파두 | −15.95% | 1.4배 | 307억 | 37,150 |
| 하나마이크론 | −15.92% | 1.2배 | 446억 | 28,000 |
| 티에스이 | −15.90% | 1.0배 | 250억 | 186,700 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.