2026-11-05 기준 · 매 거래일 갱신
연속 상승 종목
3거래일 이상 연속으로 종가가 오른 종목을 연속 일수 순으로 정리했습니다.
연속 상승 종목
| 종목 | 연속 상승 | 누적 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데칠성 | 8일 | +18.2% | +6.81% | 119억 |
| 한샘 | 8일 | +10.4% | +2.35% | 20억 |
| BGF리테일 | 7일 | +20.8% | +2.30% | 117억 |
| KT | 7일 | +15.0% | +3.62% | 309억 |
| 대웅 | 7일 | +14.4% | +3.50% | 17억 |
| 오리온 | 7일 | +9.0% | +3.86% | 154억 |
| CJ제일제당 | 7일 | +8.4% | +3.26% | 146억 |
| 진양화학 | 6일 | +89.9% | +4.79% | 68억 |
| 화천기계 | 6일 | +30.5% | +0.27% | 18억 |
| 하이트진로 | 6일 | +8.7% | +3.41% | 54억 |
| 삼성바이오로직스 | 5일 | +10.9% | +1.34% | 1,333억 |
| 리메드 | 5일 | +10.2% | +0.62% | 7억 |
| 제이브이엠 | 5일 | +10.0% | +0.41% | 10억 |
| 강원랜드 | 5일 | +6.7% | +1.54% | 61억 |
| 명인제약 | 5일 | +6.0% | +3.82% | 8억 |
| 농심 | 5일 | +5.0% | +1.74% | 73억 |
| 한진칼우 | 4일 | +136.6% | +22.29% | 616억 |
| 아리바이오홀딩스 | 4일 | +44.0% | +4.42% | 205억 |
| 대명에너지 | 4일 | +40.0% | +2.62% | 1,371억 |
| 씨에스윈드 | 4일 | +25.2% | +6.42% | 1,163억 |
| 한미사이언스 | 4일 | +23.3% | +5.67% | 189억 |
| 크래프톤 | 4일 | +21.3% | +4.51% | 515억 |
| SK바이오팜 | 4일 | +18.1% | +11.53% | 804억 |
| 전진건설로봇 | 4일 | +17.2% | +4.53% | 92억 |
| 트리니티항공 | 4일 | +16.9% | +9.89% | 6억 |
| 진에어 | 4일 | +16.6% | +7.47% | 33억 |
| 대한항공 | 4일 | +14.8% | +1.51% | 1,196억 |
| 아시아나항공 | 4일 | +14.4% | +2.40% | 14억 |
| 뷰웍스 | 4일 | +13.1% | +2.19% | 12억 |
| 대한유화 | 4일 | +13.0% | +1.71% | 57억 |
| 롯데쇼핑 | 4일 | +12.8% | +0.77% | 80억 |
| NHN | 4일 | +11.4% | +4.69% | 111억 |
| 와이지엔터테인먼트 | 4일 | +11.3% | +4.30% | 39억 |
| 나이스정보통신 | 4일 | +10.5% | +3.59% | 8억 |
| 현대모비스 | 4일 | +10.5% | +0.69% | 1,430억 |
| HD건설기계 | 4일 | +10.3% | +0.12% | 284억 |
| 녹십자 | 4일 | +10.2% | +2.38% | 85억 |
| 스틱인베스트먼트 | 4일 | +9.5% | +2.61% | 9억 |
| 롯데케미칼 | 4일 | +9.4% | +1.31% | 60억 |
| 네오팜 | 4일 | +9.2% | +2.74% | 20억 |
| 달바글로벌 | 4일 | +9.0% | +3.63% | 150억 |
| 두산밥캣 | 4일 | +8.8% | +4.17% | 181억 |
| 영원무역홀딩스 | 4일 | +8.8% | +4.82% | 23억 |
| 모두투어 | 4일 | +8.7% | +2.33% | 8억 |
| 스튜디오드래곤 | 4일 | +7.8% | +3.19% | 38억 |
| 녹십자홀딩스 | 4일 | +7.8% | +1.89% | 9억 |
| 호텔신라 | 4일 | +7.3% | +0.55% | 60억 |
| 한일시멘트 | 4일 | +7.0% | +2.52% | 25억 |
| 제일기획 | 4일 | +6.8% | +1.45% | 79억 |
| 대웅제약 | 4일 | +6.7% | +3.87% | 24억 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.