2026년 11월 5일 그외 기타 제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -3.75%
11월 5일 그외 기타 제품 제조업 업종 11개 종목의 평균 등락률은 -3.75%로 약세를 보였습니다. 상승 0개, 하락 11개입니다.
가장 많이 오른 종목은 세니젠(-0.74%), 엑스플러스(-0.94%), 노바텍(-1.09%)이고, 가장 많이 내린 종목은 엔바이오니아(-7.59%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 크리에이츠(261억원, -6.54%)입니다.
그외 기타 제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 세니젠188260 | 2,000 | -0.74% | 279억원 |
| 엑스플러스373200 | 2,635 | -0.94% | 691억원 |
| 노바텍285490 | 10,880 | -1.09% | 1,136억원 |
| 슈피겐코리아192440 | 27,100 | -3.04% | 1,678억원 |
| 리튬포어스073570 | 2,170 | -3.34% | 266억원 |
| 에이럭스475580 | 5,750 | -3.36% | 782억원 |
| 휴엠앤씨263920 | 2,825 | -3.58% | 269억원 |
| 삼진엘앤디054090 | 861 | -4.86% | 216억원 |
| 피코그램376180 | 1,061 | -6.11% | 199억원 |
| 크리에이츠439270 | 5,430 | -6.54% | 743억원 |
| 엔바이오니아317870 | 4,200 | -7.59% | 380억원 |
이 글은 2026년 11월 5일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.