오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

종합 소매업 업종 종목 15종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 BGF리테일282330 151,300 +2.30% 117억원 2조 6,133억원
2 롯데쇼핑023530 91,600 +0.77% 80억원 2조 5,686억원
3 신세계004170 262,500 -0.38% 220억원 2조 4,652억원
4 이마트139480 76,100 +2.15% 179억원 2조 561억원
5 GS리테일007070 23,600 -0.42% 51억원 1조 9,648억원
6 현대백화점069960 86,600 +6.26% 179억원 1조 8,761억원
7 현대그린푸드453340 20,300 +2.01% 6억원 6,575억원
8 한화갤러리아452260 2,155 -4.43% 30억원 4,187억원
9 광주신세계037710 35,000 -1.82% 6억원 2,673억원
10 경방000050 7,410 -2.50% 3억원 2,026억원
11 JTC950170 4,195 -0.12% 1,459만원 1,953억원
12 베뉴지019010 3,475 -2.52% 2억원 1,648억원
13 세이브존I&C067830 2,120 -0.47% 2,728만원 871억원
14 HLB글로벌003580 1,602 -4.24% 4억원 798억원
15 대구백화점006370 2,475 -1.59% 1억원 269억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만