오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

음·식료품 및 담배 도매업 업종 종목 9종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 동서026960 28,900 +3.03% 32억원 2조 8,614억원
2 CJ프레시웨이051500 20,900 +0.72% 5,628만원 2,493억원
3 교촌에프앤비339770 3,755 +0.27% 2억원 1,886억원
4 현대코퍼레이션홀딩스227840 12,120 -1.70% 9,505만원 1,112억원
5 비엘팜텍065170 1,624 -5.14% 10억원 455억원
6 보라티알250000 5,150 +0.98% 3,172만원 346억원
7 나라셀라405920 1,636 -4.22% 519만원 212억원
8 대산F&B065150 1,134 -0.53% 729만원 181억원
9 신라에스지025870 1,059 +0.38% 2억원 42억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만