오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

1차 비철금속 제조업 업종 종목 23종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 고려아연010130 987,000 +8.70% 546억원 20조 7,895억원
2 풍산103140 55,000 -5.17% 60억원 1조 5,469억원
3 삼아알미늄006110 46,300 -14.26% 95억원 7,214억원
4 에이치브이엠295310 45,250 -14.94% 148억원 5,756억원
5 영풍000670 31,100 +0.00% 14억원 5,670억원
6 알멕354320 35,400 -19.73% 139억원 2,275억원
7 KBI메탈024840 3,660 -8.96% 26억원 1,588억원
8 남선알미늄008350 1,077 +0.75% 10억원 1,397억원
9 알루코001780 1,401 -4.63% 6억원 1,368억원
10 조일알미늄018470 4,840 -1.93% 4억원 1,212억원
11 이구산업025820 3,410 -2.71% 5억원 1,159억원
12 대창012800 1,001 -1.57% 2억원 911억원
13 황금에스티032560 5,240 -0.38% 9,122만원 889억원
14 피제이메탈128660 2,650 -2.75% 2억원 663억원
15 DSR155660 3,970 -1.37% 8,542만원 634억원
16 티플랙스081150 2,190 -2.67% 8,539만원 535억원
17 대호에이엘069460 2,660 -3.27% 11억원 463억원
18 그린플러스186230 3,630 +11.69% 14억원 428억원
19 한창산업079170 5,270 +1.15% 408만원 269억원
20 한주라이트메탈198940 1,168 -1.43% 4,505만원 229억원
21 삼보산업009620 5,100 -0.39% 5,430만원 171억원
22 국일신동060480 788 +1.42% 2,282만원 87억원
23 에이에프더블류312610 37 -5.13% 5,083만원 7억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만