오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

화학섬유 제조업 업종 종목 10종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 효성티앤씨298020 288,500 -0.35% 52억원 1조 2,572억원
2 코오롱인더120110 40,000 -3.26% 75억원 1조 1,963억원
3 태광산업003240 863,000 +1.77% 12억원 9,620억원
4 HS효성첨단소재298050 150,900 -0.59% 15억원 6,756억원
5 티케이케미칼104480 1,875 -0.90% 4억원 1,695억원
6 대한화섬003830 104,100 -1.89% 1,280만원 1,400억원
7 휴비스079980 1,761 -0.56% 5,170만원 600억원
8 레몬294140 2,240 -1.75% 1,666만원 563억원
9 씨앤투스352700 1,337 -2.55% 3,010만원 350억원
10 폴라리스우노114630 1,123 -1.66% 4,984만원 194억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만