오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 업종 종목 8종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 SK케미칼285130 44,000 +2.09% 18억원 7,629억원
2 BGF에코머티리얼즈126600 2,955 +1.55% 9,174만원 1,808억원
3 동성케미컬102260 3,440 -1.71% 2억원 1,746억원
4 그래피318060 10,000 -4.85% 4억원 1,124억원
5 HRS036640 4,790 -0.21% 1억원 780억원
6 KBG318000 2,370 +0.85% 1,211만원 208억원
7 엔피케이048830 900 +0.00% 4,976만원 169억원
8 웹스196700 963 -0.41% 8,815만원 138억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만