오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

의약품 제조업 업종 종목 104종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 한미약품128940 464,500 +8.91% 1,261억원 6조 980억원
2 유한양행000100 82,300 +4.71% 290억원 6조 291억원
3 삼천당제약000250 176,400 -0.90% 182억원 4조 1,356억원
4 한올바이오파마009420 39,500 +5.47% 107억원 2조 818억원
5 셀트리온제약068760 40,200 +5.51% 64억원 1조 7,894억원
6 녹십자006280 142,000 +2.38% 85억원 1조 6,700억원
7 에스티팜237690 74,600 +2.61% 118억원 1조 5,574억원
8 오스코텍039200 37,300 +0.95% 87억원 1조 4,366억원
9 대웅제약069620 107,400 +3.87% 24억원 1조 2,456억원
10 동국제약086450 24,450 -0.20% 116억원 1조 1,217억원
11 HK이노엔195940 36,450 +5.50% 85억원 1조 440억원
12 대웅003090 16,570 +3.50% 17억원 9,657억원
13 종근당185750 63,700 +3.58% 21억원 8,806억원
14 엘앤씨바이오290650 24,500 +0.62% 71억원 7,545억원
15 보령003850 8,540 +2.28% 5억원 7,326억원
16 코미팜041960 8,920 -0.45% 11억원 6,686억원
17 명인제약317450 42,150 +3.82% 8억원 6,147억원
18 지투지바이오456160 34,250 +6.20% 225억원 5,787억원
19 JW중외제약001060 23,500 +1.51% 13억원 5,777억원
20 신풍제약019170 8,210 -2.03% 13억원 4,345억원
21 일동제약249420 12,740 +2.74% 35억원 4,078억원
22 부광약품003000 3,895 +1.83% 15억원 3,813억원
23 동아에스티170900 35,000 -0.14% 5억원 3,376억원
24 광동제약009290 6,430 +1.74% 12억원 3,202억원
25 삼양바이오팜0120G0 40,150 +2.16% 14억원 3,008억원
26 유바이오로직스206650 8,130 +1.25% 8억원 2,974억원
27 삼진제약005500 20,400 -1.45% 15억원 2,717억원
28 유나이티드제약033270 16,010 +0.69% 6억원 2,566억원
29 휴온스글로벌084110 19,770 -0.60% 5억원 2,538억원
30 휴메딕스200670 22,400 -1.75% 5억원 2,518억원
31 에스바이오메딕스304360 18,810 +0.64% 4억원 2,348억원
32 일성아이에스003120 20,800 +0.97% 8,133만원 2,192억원
33 현대약품004310 6,630 +1.69% 168억원 2,144억원
34 퓨쳐켐220100 6,640 +0.45% 8억원 2,032억원
35 바이넥스053030 6,090 +1.50% 5억원 2,023억원
36 휴온스243070 16,810 -1.23% 8억원 2,009억원
37 환인제약016580 10,760 -0.92% 6억원 1,990억원
38 비보존 제약082800 3,150 -2.93% 4억원 1,916억원
39 대원제약003220 7,980 -0.99% 12억원 1,817억원
40 녹십자웰빙234690 10,030 -4.84% 19억원 1,816억원
41 종근당홀딩스001630 35,950 +2.28% 1억원 1,796억원
42 대화제약067080 9,160 -1.51% 3억원 1,726억원
43 삼일제약000520 7,670 -0.26% 5억원 1,703억원
44 이연제약102460 9,320 -0.85% 3억원 1,701억원
45 듀켐바이오176750 5,810 -3.33% 8억원 1,675억원
46 JW생명과학234080 10,610 +0.76% 2억원 1,669억원
47 셀비온308430 12,200 +0.25% 3억원 1,613억원
48 영진약품003520 859 -4.98% 6억원 1,584억원
49 경동제약011040 4,955 +0.41% 2억원 1,522억원
50 대한약품023910 25,300 +0.40% 2억원 1,497억원
51 동화약품000020 5,220 -0.19% 6억원 1,458억원
52 하나제약293480 8,190 +0.24% 4억원 1,452억원
53 일양약품007570 6,950 +1.16% 2억원 1,304억원
54 제일약품271980 8,730 +0.23% 4,898만원 1,284억원
55 JW신약067290 2,205 -2.22% 36억원 1,247억원
56 안국약품001540 9,490 -0.21% 3억원 1,236억원
57 삼성제약001360 1,250 -0.48% 3억원 1,183억원
58 한독002390 8,220 +0.24% 4,858만원 1,134억원
59 국전307750 2,040 -2.39% 4억원 1,107억원
60 동성제약002210 1,134 -0.61% 6,377만원 1,099억원
61 옵투스제약131030 5,800 +0.17% 8,384만원 1,029억원
62 킵스파마256940 4,845 -0.21% 8,561만원 954억원
63 동구바이오제약006620 3,380 -0.29% 2억원 944억원
64 프레스티지바이오로직스334970 1,180 +3.06% 3억원 887억원
65 삼아제약009300 13,480 -0.66% 4,249만원 868억원
66 한국파마032300 7,950 -1.85% 2억원 861억원
67 코아스템켐온166480 1,624 -1.58% 6,951만원 849억원
68 위더스제약330350 6,310 -1.56% 4억원 839억원
69 신일제약012790 6,350 +0.32% 8,868만원 755억원
70 대봉엘에스078140 6,690 +1.36% 1억원 741억원
71 테라젠이텍스066700 1,988 +0.25% 4,213만원 736억원
72 대한뉴팜054670 5,100 +0.00% 5,637만원 731억원
73 국제약품002720 3,285 -3.38% 7억원 704억원
74 폴라리스AI파마041910 5,360 +1.52% 2억원 693억원
75 씨티씨바이오060590 2,655 +3.51% 2억원 649억원
76 일동홀딩스000230 5,540 -0.72% 8,263만원 646억원
77 삼익제약014950 6,340 -5.51% 66억원 645억원
78 팜젠사이언스004720 2,900 +0.69% 7,249만원 645억원
79 종근당바이오063160 11,400 -0.96% 1억원 630억원
80 동국생명과학303810 1,942 -2.31% 3억원 627억원
81 선바이오067370 5,110 -1.35% 3,586만원 612억원
82 CMG제약058820 4,065 -1.57% 3억원 611억원
83 신신제약002800 3,905 -0.76% 3,564만원 589억원
84 유유제약000220 3,740 +0.54% 1억원 587억원
85 팬젠222110 4,005 -1.48% 1,515만원 543억원
86 진원생명과학011000 2,670 -7.45% 13억원 485억원
87 진양제약007370 3,450 +0.44% 3,664만원 484억원
88 화일약품061250 5,560 +0.18% 5,410만원 456억원
89 에이프로젠007460 1,793 +1.53% 1억원 453억원
90 알피바이오314140 5,300 -1.67% 3,935만원 450억원
91 애드바이오텍179530 1,389 -16.33% 5억원 437억원
92 에이프로젠바이오로직스003060 1,328 +0.99% 9,248만원 395억원
93 오리엔트바이오002630 1,329 +8.22% 5억원 393억원
94 명문제약017180 1,101 -1.43% 9,725만원 375억원
95 고려제약014570 2,800 -2.27% 1,282만원 309억원
96 경남제약053950 1,576 -0.69% 9,616만원 304억원
97 비씨월드제약200780 2,850 -1.04% 1,539만원 295억원
98 티디에스팜464280 4,310 -2.38% 3,400만원 237억원
99 풍전약품298060 2,245 +5.40% 2억원 206억원
100 대성미생물036480 5,190 -5.29% 1억원 204억원
101 서울제약018680 1,734 +2.30% 1,242만원 198억원
102 우진비앤지018620 2,790 -0.18% 2,091만원 190억원
103 텔콘RF제약200230 1,951 -1.22% 2,137만원 186억원
104 조아제약034940 1,610 +0.00% 5,016만원 102억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만