오늘 터진 종목 자동 스캔 · 무료 · 장 마감 후 업데이트
무료 상담

영상 및 음향기기 제조업 업종 종목 17종목

2026-11-05 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 엠씨넥스097520 16,290 -4.79% 12억원 2,854억원
2 코텍052330 9,650 -1.83% 8,963만원 1,680억원
3 에스텍069510 14,310 -1.04% 3억원 1,557억원
4 토비스051360 10,880 -4.14% 1억원 982억원
5 블루콤033560 5,650 +2.36% 3,411만원 949억원
6 아남전자008700 1,170 -1.18% 2억원 905억원
7 포커스에이아이331380 2,050 -3.30% 1,520만원 763억원
8 TJ미디어032540 3,770 +0.80% 3,890만원 758억원
9 트루엔417790 6,730 +1.20% 4,228만원 702억원
10 네오뷰0218L0 10,030 -3.09% 3억원 525억원
11 엑시큐어하이트론019490 541 -7.36% 3억원 413억원
12 삼화전자011230 2,005 -3.84% 2억원 385억원
13 씨아이테크004920 6,660 -2.92% 4,611만원 346억원
14 DGI099520 683 -6.57% 2억원 310억원
15 벡트로보틱스457600 1,926 -13.24% 10억원 278억원
16 DH오토웨어025440 2,905 +0.35% 734만원 277억원
17 인터엠017250 1,034 +0.58% 103만원 207억원
단기 대응 상담 · 무료

추격매수 전에,
10분만 체크하세요

급등 배경과 위험 가격대를 정리해 영업일 기준 1일 안에 연락드립니다.

  • 급등 종목 위험 구간 설명
  • 보유 종목 흐름 설명
  • 거래량·변동성 해석

0원가입 없이 번호만